4 Gb Ram Latest Mobiles, Offers and Specification | sastabadhiya.com | 193
4 Gb Ram Latest Mobiles, Offers and Specification , 193
4 Gb Ram Latest Mobiles, Offers and Specification , 193
Vivo Y71 (Matte Black, 32 GB)(4 GB RAM)
MRP : Rs.13,990
Discount. : Rs.3,691
Best Price. : Rs.10,299
Rs 84
CashBackamazon
| Model Name | Y71 |
|---|
| SIM Type | Dual Sim |
|---|
| Touchscreen | Yes |
|---|
| Display Size | 15.24 cm (6 inch) |
|---|
| Operating System | Android Oreo 8.1 |
|---|
| Internal Storage | 32 GB |
|---|
| RAM | 4 GB |
|---|
| Primary Camera | 13MP Rear Camera |
|---|
| Secondary Camera | 5MP Front Camera |
|---|
| Network Type | 3G, 4G VOLTE, 2G |
|---|
| Battery Capacity | 3360 mAh |
|---|
More DetailsTecno Camon I Click 2 (Aqua Blue, 64 GB)(4 GB RAM)
MRP : Rs.12,999
Discount. : Rs.4,300
Best Price. : Rs.8,699
Rs 71
CashBackamazon
| Model Name | Camon I Click 2 |
|---|
| SIM Type | Dual Sim |
|---|
| Touchscreen | Yes |
|---|
| Display Size | 15.75 cm (6.2 inch) |
|---|
| Operating System | Android Oreo 8.1 |
|---|
| Internal Storage | 64 GB |
|---|
| RAM | 4 GB |
|---|
| Primary Camera | 13MP + 5MP |
|---|
| Secondary Camera | 24MP Front Camera |
|---|
| Network Type | 3G, 4G VOLTE, 2G |
|---|
| Battery Capacity | 3750 mAh |
|---|
More DetailsGionee M7 Power (Blue, 64 GB)(4 GB RAM)
MRP : Rs.22,849
Discount. : Rs.13,050
Best Price. : Rs.9,799
Rs 80
CashBackamazon
| Model Name | M7 Power |
|---|
| SIM Type | Dual Sim |
|---|
| Touchscreen | Yes |
|---|
| Display Size | 15.24 cm (6 inch) |
|---|
| Operating System | Android Nougat 7.1 |
|---|
| Internal Storage | 64 GB |
|---|
| RAM | 4 GB |
|---|
| Primary Camera | 13MP Rear Camera |
|---|
| Secondary Camera | 8MP Front Camera |
|---|
| Network Type | 3G, 4G VOLTE, 4G, 2G |
|---|
| Battery Capacity | 5000 mAh |
|---|
More DetailsHonor 8X (Blue, 64 GB)(4 GB RAM)
MRP : Rs.17,999
Discount. : Rs.7,000
Best Price. : Rs.10,999
Rs 90
CashBackamazon
| Model Name | 8X |
|---|
| SIM Type | Dual Sim |
|---|
| Touchscreen | Yes |
|---|
| Display Size | 16.51 cm (6.5 inch) |
|---|
| Operating System | Android Oreo v8.1 |
|---|
| Internal Storage | 64 GB |
|---|
| RAM | 4 GB |
|---|
| Primary Camera | 20MP + 2MP |
|---|
| Secondary Camera | 16MP Front Camera |
|---|
| Network Type | 3G, 4G VOLTE, 2G |
|---|
| Battery Capacity | 3750 mAh |
|---|
More DetailsSony Xperia XA1 Ultra Dual (Gold, 64 GB)(4 GB RAM)
MRP : Rs.31,990
Discount. : Rs.9,000
Best Price. : Rs.22,990
Rs 188
CashBackamazon
| Model Name | Xperia XA1 Ultra Dual |
|---|
| SIM Type | Dual Sim |
|---|
| Touchscreen | Yes |
|---|
| Display Size | 15.24 cm (6 inch) |
|---|
| Operating System | Android Nougat 7 |
|---|
| Internal Storage | 64 GB |
|---|
| RAM | 4 GB |
|---|
| Primary Camera | 23MP Rear Camera |
|---|
| Secondary Camera | 16MP Front Camera |
|---|
| Network Type | 3G, 4G VOLTE, 2G |
|---|
| Battery Capacity | 2700 mAh |
|---|
More DetailsSamsung Galaxy S7 Edge (Silver Titanium, 32 GB)(4 GB RAM)
MRP : Rs.56,900
Discount. : Rs.25,900
Best Price. : Rs.31,000
Rs 254
CashBackamazon
| Model Name | Galaxy S7 Edge |
|---|
| SIM Type | Dual Sim |
|---|
| Touchscreen | Yes |
|---|
| Display Size | 13.97 cm (5.5 inch) |
|---|
| Operating System | Android Marshmallow 6 |
|---|
| Internal Storage | 32 GB |
|---|
| RAM | 4 GB |
|---|
| Primary Camera | 12MP Rear Camera |
|---|
| Secondary Camera | 5MP Front Camera |
|---|
| Network Type | 3G, 4G, 2G |
|---|
| Battery Capacity | 3600 mAh |
|---|
More DetailsOPPO F5 (Black, 32 GB)(4 GB RAM)
MRP : Rs.20,990
Discount. : Rs.5,490
Best Price. : Rs.15,500
Rs 127
CashBackamazon
| Model Name | F5 |
|---|
| SIM Type | Dual Sim |
|---|
| Touchscreen | Yes |
|---|
| Display Size | 15.24 cm (6 inch) |
|---|
| Operating System | Android Nougat 7.1 |
|---|
| Internal Storage | 32 GB |
|---|
| RAM | 4 GB |
|---|
| Primary Camera | 16MP Rear Camera |
|---|
| Secondary Camera | 20MP Front Camera |
|---|
| Network Type | 3G, 4G VOLTE, 4G, 2G |
|---|
| Battery Capacity | 3200 mAh |
|---|
More DetailsHYVE Pryme (Gold, 32 GB)(4 GB RAM)
MRP : Rs.16,999
Discount. : Rs.8,500
Best Price. : Rs.8,499
Rs 69
CashBackamazon
| Model Name | Pryme |
|---|
| SIM Type | Dual Sim |
|---|
| Touchscreen | Yes |
|---|
| Display Size | 14.48 cm (5.7 inch) |
|---|
| Operating System | Android Marshmallow 6 |
|---|
| Internal Storage | 32 GB |
|---|
| RAM | 4 GB |
|---|
| Primary Camera | 13MP Rear Camera |
|---|
| Network Type | 3G, 4G VOLTE, 2G |
|---|
| Battery Capacity | 3500 mAh |
|---|
More DetailsSony Xperia XA1 Plus (Gold, 32 GB)(4 GB RAM)
MRP : Rs.26,990
Discount. : Rs.7,000
Best Price. : Rs.19,990
Rs 163
CashBackamazon
| Model Name | Xperia XA1 Plus |
|---|
| SIM Type | Dual Sim |
|---|
| Touchscreen | Yes |
|---|
| Display Size | 13.97 cm (5.5 inch) |
|---|
| Operating System | Android Nougat 7.1 |
|---|
| Internal Storage | 32 GB |
|---|
| RAM | 4 GB |
|---|
| Primary Camera | 23MP Rear Camera |
|---|
| Secondary Camera | 8MP Front Camera |
|---|
| Network Type | 3G, 4G VOLTE, 2G |
|---|
| Battery Capacity | 3430 mAh |
|---|
More Details
Nokia 7 Plus (Black & Copper, 64 GB)(4 GB RAM)
MRP : Rs.26,028
Discount. : Rs.14,028
Best Price. : Rs.12,000
Rs 98
CashBackamazon
| Model Name | 7 Plus |
|---|
| SIM Type | Dual Sim |
|---|
| Touchscreen | Yes |
|---|
| Display Size | 15.24 cm (6 inch) |
|---|
| Operating System | Android Oreo 8 |
|---|
| Internal Storage | 64 GB |
|---|
| RAM | 4 GB |
|---|
| Primary Camera | 13MP Rear Camera |
|---|
| Secondary Camera | 16MP Front Camera |
|---|
| Network Type | 3G, 4G, 2G |
|---|
| Battery Capacity | 3800 mAh |
|---|
More DetailsGionee M7 Power (Blue, 64 GB)(4 GB RAM)
MRP : Rs.17,999
Discount. : Rs.7,501
Best Price. : Rs.10,498
Rs 86
CashBackamazon
| Model Name | M7 Power |
|---|
| SIM Type | Dual Sim |
|---|
| Touchscreen | Yes |
|---|
| Display Size | 15.24 cm (6 inch) |
|---|
| Operating System | Android Nougat 7.1 |
|---|
| Internal Storage | 64 GB |
|---|
| RAM | 4 GB |
|---|
| Primary Camera | 13MP Rear Camera |
|---|
| Secondary Camera | 8MP Front Camera |
|---|
| Network Type | 3G, 4G VOLTE, 4G, 2G |
|---|
| Battery Capacity | 5000 mAh |
|---|
More DetailsYuho Vast Plus (Diamond Black, 32 GB)(4 GB RAM)
MRP : Rs.10,999
Discount. : Rs.4,500
Best Price. : Rs.6,499
Rs 53
CashBackamazon
| Model Name | Vast Plus |
|---|
| SIM Type | Dual Sim |
|---|
| Touchscreen | Yes |
|---|
| Display Size | 15.75 cm (6.2 inch) |
|---|
| Operating System | Android Oreo 8.1 |
|---|
| Internal Storage | 32 GB |
|---|
| RAM | 4 GB |
|---|
| Primary Camera | 13MP Rear Camera |
|---|
| Network Type | 3G, 4G VOLTE, 2G |
|---|
| Battery Capacity | 3000 mAh |
|---|
More DetailsLG G7 ThinQ (Black, 64 GB)(4 GB RAM)
MRP : Rs.50,000
Discount. : Rs.20,001
Best Price. : Rs.29,999
Rs 245
CashBackamazon
| Model Name | G7 ThinQ |
|---|
| SIM Type | Dual Sim |
|---|
| Touchscreen | Yes |
|---|
| Display Size | 15.49 cm (6.1 inch) |
|---|
| Operating System | Android Oreo 8 |
|---|
| Internal Storage | 64 GB |
|---|
| RAM | 4 GB |
|---|
| Primary Camera | 16MP + 16MP |
|---|
| Secondary Camera | 8MP Front Camera |
|---|
| Network Type | 3G, 4G VOLTE, 4G, 2G |
|---|
| Battery Capacity | 3000 mAh |
|---|
More DetailsHonor 7C (Blue, 64 GB)(4 GB RAM)
MRP : Rs.14,999
Discount. : Rs.5,509
Best Price. : Rs.9,490
Rs 77
CashBackamazon
| Model Name | 7C |
|---|
| SIM Type | Dual Sim |
|---|
| Touchscreen | Yes |
|---|
| Display Size | 15.21 cm (5.99 inch) |
|---|
| Operating System | Android Oreo 8 |
|---|
| Internal Storage | 64 GB |
|---|
| RAM | 4 GB |
|---|
| Primary Camera | 13MP + 2MP |
|---|
| Secondary Camera | 8MP Front Camera |
|---|
| Network Type | 3G, 4G VOLTE, 4G, 2G |
|---|
| Battery Capacity | 3000 mAh |
|---|
More DetailsLG Q6+ (Terra Gold, 64 GB)(4 GB RAM)
MRP : Rs.19,990
Discount. : Rs.1
Best Price. : Rs.19,989
Rs 163
CashBackamazon
| Model Name | Q6+ |
|---|
| SIM Type | Dual Sim |
|---|
| Touchscreen | Yes |
|---|
| Display Size | 13.97 cm (5.5 inch) |
|---|
| Operating System | Android Nougat 7.1 |
|---|
| Internal Storage | 64 GB |
|---|
| RAM | 4 GB |
|---|
| Primary Camera | 13MP Rear Camera |
|---|
| Secondary Camera | 5MP Front Camera |
|---|
| Network Type | 3G, 4G VOLTE, 2G |
|---|
| Battery Capacity | 3000 mAh |
|---|
More DetailsAsus ZenFone Max Pro M2 (Blue, 64 GB)(4 GB RAM)
MRP : Rs.17,999
Discount. : Rs.6,000
Best Price. : Rs.11,999
Rs 98
CashBackamazon
| Model Name | ZenFone Max Pro M2 |
|---|
| SIM Type | Dual Sim |
|---|
| Touchscreen | Yes |
|---|
| Display Size | 15.9 cm (6.26 inch) |
|---|
| Operating System | Android Oreo 8.1 |
|---|
| Internal Storage | 64 GB |
|---|
| RAM | 4 GB |
|---|
| Primary Camera | 12MP + 5MP |
|---|
| Secondary Camera | 13MP Front Camera |
|---|
| Network Type | 3G, 4G VOLTE, 4G, 2G |
|---|
| Battery Capacity | 5000 mAh |
|---|
More DetailsInFocus Vision 3 Pro (Midnight Black, 64 GB)(4 GB RAM)
MRP : Rs.11,999
Discount. : Rs.3,500
Best Price. : Rs.8,499
Rs 69
CashBackamazon
| Model Name | Vision 3 Pro |
|---|
| SIM Type | Dual Sim |
|---|
| Touchscreen | Yes |
|---|
| Display Size | 14.48 cm (5.7 inch) |
|---|
| Operating System | Android Nougat 7 |
|---|
| Internal Storage | 64 GB |
|---|
| RAM | 4 GB |
|---|
| Primary Camera | 13MP Rear Camera |
|---|
| Network Type | 3G, 4G, 2G |
|---|
| Battery Capacity | 4000 mAh |
|---|
More Details
Honor 9N (Purple, 64 GB)(4 GB RAM)
MRP : Rs.15,500
Discount. : Rs.1,000
Best Price. : Rs.14,500
Rs 118
CashBackamazon
| Model Name | 9N |
|---|
| SIM Type | Dual Sim |
|---|
| Touchscreen | Yes |
|---|
| Display Size | 14.83 cm (5.84 inches) |
|---|
| Operating System | Android Oreo 8 |
|---|
| Internal Storage | 64 GB |
|---|
| RAM | 4 GB |
|---|
| Primary Camera | 13MP + 2MP |
|---|
| Secondary Camera | 16MP Front Camera |
|---|
| Network Type | 3G, 4G VOLTE, 4G, 2G |
|---|
| Battery Capacity | 3000 mAh |
|---|
More DetailsLG Q Stylus+ (Black, 64 GB)(4 GB RAM)
Best Price. : Rs.24,797
Rs 203
CashBackamazon
| Model Name | Q Stylus+ |
|---|
| SIM Type | Dual Sim |
|---|
| Touchscreen | Yes |
|---|
| Display Size | 15.75 cm (6.2 inch) |
|---|
| Operating System | Android Oreo 8.1 |
|---|
| Internal Storage | 64 GB |
|---|
| RAM | 4 GB |
|---|
| Primary Camera | 16MP Rear Camera |
|---|
| Secondary Camera | 8MP Front Camera |
|---|
| Network Type | 3G, 4G VOLTE, 4G, 2G |
|---|
| Battery Capacity | 3300 mAh |
|---|
More Details